直接搬入 ⇒ 取り扱っておりません
サイズ | B5、A5、B6 | 左記以外のサイズはご相談下さい |
---|---|---|
加 工 | 二つ折り、三方裁断 | |
部 数 | 10部~ | 以降10部単位 |
ページ | 4ページ | |
印刷色 | 13パターンよりお選び下さい | 裏表の組み合わせにより 料金が異なります |
用 紙 |
下記よりお選び下さい
|
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両面モノクロ・単色 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
片面モノクロ・単色/片面2色・カラー または 両面2色 |
600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,000 |
両面カラー | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 8,400 | 9,600 | 10,800 | 12,000 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両面 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
片面モノクロ・単色/片面2色・カラー または 両面2色 |
6,600 | 7,200 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 9,600 | 10,200 | 10,800 | 11,400 | 12,000 |
両面カラー | 13,200 | 14,400 | 15,600 | 16,800 | 18,000 | 19,200 | 20,400 | 21,600 | 22,800 | 24,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両面 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
片面モノクロ・単色/片面2色・カラー または 両面2色 |
12,600 | 13,200 | 13,800 | 14,400 | 15,000 | 15,600 | 16,200 | 16,800 | 17,400 | 18,000 |
両面カラー | 25,200 | 26,400 | 27,600 | 28,800 | 30,000 | 31,200 | 32,400 | 33,600 | 34,800 | 36,000 |